Stabstahl
Vierkant
gewalzt, DIN 1014 / EN 10059
geschmiedet, schwarz bzw. gebeizt, Stablängen 3-6 m.
Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
8,00 | 25,00 | 70,00 |
10,00 | 30,00 | 75,00 |
12,00 | 32,00 | 80,00 |
14,00 | 35,00 | 85,00 |
15,00 | 40,00 | 90,00 |
16,00 | 45,00 | 100,00 |
18,00 | 50,00 | 120,00 |
20,00 | 55,00 | 150,00 |
22,00 | 60,00 | |
24,00 | 65,00 | |
Abmessungen in mm
|
Sechskant
gewalzt, DIN 1015 / EN 10061
geschmiedet, schwarz bzw. gebeizt, Stablängen 3-6 m.
Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
14,00 | 30,00 | 65,00 |
17,00 | 32,00 | 70,00 |
18,00 | 36,00 | 75,00 |
19,00 | 41,00 | 80,00 |
22,00 | 46,00 | 90,00 |
24,00 | 50,00 | 100,00 |
27,00 | 55,00 | |
28,00 | 60,00 | |
Abmessung in mm |
Rund
gewalzt, DIN 1013 / EN 10060
geschmiedet, schwarz, gebeizt bzw. überdreht, Stablängen 3-6 m
Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser |
5,50 | 35,00 | 130,00 |
6,00 | 36,00 | 135,00 |
7,00 | 37,00 | 140,00 |
8,00 | 38,00 | 145,00 |
8,50 | 40,00 | 150,00 |
9,00 | 42,00 | 155,00 |
10,00 | 45,00 | 160,00 |
11,00 | 46,00 | 165,00 |
12,00 | 48,00 | 170,00 |
12,70 | 50,00 | 180,00 |
13,00 | 52,00 | 190,00 |
14,00 | 55,00 | 193,00 |
15,00 | 56,00 | 200,00 |
15,88 | 58,00 | 210,00 |
16,00 | 60,00 | 220,00 |
17,00 | 62,00 | 230,00 |
18,00 | 65,00 | 240,00 |
19,00 | 68,00 | 250,00 |
19,05 | 70,00 | 260,00 |
20,00 | 72,00 | 270,00 |
21,00 | 75,00 | 280,00 |
22,00 | 78,00 | 290,00 |
23,00 | 80,00 | 300,00 |
24,00 | 85,00 | 310,00 |
25,00 | 88,00 | 325,00 |
26,00 | 90,00 | 340,00 |
27,00 | 100,00 | 350,00 |
28,00 | 105,00 | 360,00 |
29,00 | 110,00 | 375,00 |
30,00 | 115,00 | 380,00 |
32,00 | 120,00 | 400,00 |
33,00 | 125,00 | 425,00 |
34,00 | 127,00 | 450,00 |
Abmessung in mm |
Flachstahl
gewalzt, DIN 1017 / EN 10058,
geschmiedet, schwarz bzw. gebeizt, bzw. aus Band/Blech geschnitten Stablängen 3-6 m.
Breite | Stärke | ||||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||
25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||
30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||
35 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
50 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
55 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
60 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
65 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
70 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
75 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||
80 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||
90 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
110 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
120 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
130 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
140 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||
150 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
160 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
180 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
200 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
Abmessung in mm |